Regnskabsaflæggelse - 2020
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q4 -XHTML | Arkiv |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapporter og præsentationer | ||||||
Nykredit-koncernen | VIS | |||||
Nykredit Realkredit-koncernen (kun på engelsk) | ![]() |
VIS | ||||
Nykredit Bank-koncernen (kun på engelsk) | ![]() |
VIS | ||||
Totalkredit A/S | VIS | |||||
Fact Book (kun på engelsk) | VIS | |||||
Regnskabspræsentation (kun på engelsk) | VIS | |||||
Risiko- og kapitalstyringsrapport | VIS | |||||
Supplerende søjle III oplysninger (Excel, kun på engelsk) | |
VIS |
||||
CR-rapport | VIS | |||||
Sustainability Fact Book (kun på engelsk) | VIS |